Où investir dans l'immobilier locatif en 2026

Comparez les villes françaises par rendement, prix au m², tension locative et vacance — données DVF officielles.

VillePrix/m²Rdt brut ▼Rdt netTensionVacanceTransactions
Sarcelles952002 139 €10,1 %7,6 %●●●●○ 755,1 %563
Guémené-sur-Scorff561601 660 €9,9 %7,4 %●●○○○ 3613,9 %16
Châteaubleau773701 733 €9,8 %7,4 %●●○○○ 447,4 %10
Épinay-sous-Sénart918602 077 €9,5 %7,1 %●●●○○ 677,1 %160
Guern563101 716 €9,5 %7,1 %●●○○○ 3810,9 %22
Locmalo561601 721 €9,5 %7,1 %●●○○○ 3610,9 %12
Esquerchin595531 800 €9,4 %7,1 %●●●○○ 534,5 %10
Ris-Orangis911302 218 €9,4 %7,1 %●●●●○ 706 %535
Quiéry-la-Motte624901 814 €9,4 %7 %●●●○○ 505,3 %12
Cavignac336201 992 €9,3 %7 %●●●○○ 6010,3 %76
Ravenel601301 716 €9,3 %6,9 %●●●○○ 506,5 %24
Morlincourt604001 607 €9,2 %6,9 %●●●○○ 523,1 %11
Évry-Courcouronnes910002 333 €9,1 %6,8 %●●●●○ 735,6 %1 153
Saint-Seurin-de-Cursac333901 733 €9,1 %6,8 %●●○○○ 4811,1 %22
Blennes779401 853 €9,1 %6,8 %●●○○○ 418,7 %12
Villiers-le-Bel954002 488 €9 %6,7 %●●●●○ 735,5 %300
Aubigny808001 828 €8,9 %6,7 %●●○○○ 476,3 %11
Grigny913502 090 €8,9 %6,7 %●●●○○ 6810,1 %117
Garges-lès-Gonesse951402 510 €8,9 %6,7 %●●●●○ 763,5 %371
Valserhône012002 513 €8,9 %6,6 %●●●○○ 6212,3 %515
Flers-en-Escrebieux591281 890 €8,9 %6,6 %●●●○○ 606,8 %51
Pavant023101 688 €8,9 %6,6 %●○○○○ 2515,6 %15
Saint-Agnan893401 895 €8,9 %6,6 %●●○○○ 467 %14
Saint-Martin-Lacaussade333901 909 €8,9 %6,6 %●●●○○ 615,6 %32
Le Lorrain972141 910 €8,8 %6,6 %●○○○○ 2822,7 %11
Mignovillard392501 825 €8,8 %6,6 %●●○○○ 419,7 %13
Le Mée-sur-Seine773502 281 €8,8 %6,6 %●●●●○ 705,8 %275
Râches591941 927 €8,8 %6,6 %●●●○○ 566 %44
Cuincy595531 928 €8,8 %6,6 %●●●●○ 704,7 %121
Longueau803302 000 €8,8 %6,6 %●●●●○ 806,1 %119
Abbeville-Saint-Lucien604801 869 €8,8 %6,6 %●●○○○ 486 %11
Davenescourt805001 746 €8,8 %6,5 %●●○○○ 3910,1 %10
Fresne-Léguillon602402 057 €8,8 %6,5 %●●○○○ 3113,1 %12
Noyal-Pontivy569201 870 €8,8 %6,5 %●●○○○ 499,6 %56
Malguénac563001 882 €8,7 %6,5 %●●○○○ 3611,5 %19
Macouria973552 178 €8,7 %6,5 %●●●○○ 5814 %114
Les Ulis919402 424 €8,7 %6,5 %●●●●○ 764,5 %361
Châlette-sur-Loing451201 784 €8,7 %6,5 %●●●○○ 628,4 %129
Aufferville775701 886 €8,6 %6,4 %●●○○○ 3312,3 %11
Le Sourn563001 896 €8,6 %6,4 %●●●○○ 525,6 %26
Rivière-Pilote972112 119 €8,6 %6,4 %●○○○○ 2915,6 %16
La Croix-en-Brie773701 990 €8,5 %6,4 %●●○○○ 3213,4 %20
Torpes253201 717 €8,5 %6,4 %●●○○○ 495,1 %12
Villethierry891401 970 €8,5 %6,4 %●●○○○ 486,2 %14
Haudivillers605101 933 €8,5 %6,3 %●●●○○ 533,9 %13
Paillart601201 899 €8,5 %6,3 %●●○○○ 467,1 %10
Killem591221 764 €8,5 %6,3 %●●●○○ 505 %14
Villemandeur457001 896 €8,5 %6,3 %●●●○○ 648,8 %142
Noyon604001 753 €8,5 %6,3 %●●●○○ 5512,8 %141
Survilliers954702 516 €8,4 %6,3 %●●●●○ 745,7 %119
Page 1 / 4