Où investir dans l'immobilier locatif en 2026

Comparez les villes françaises par rendement, prix au m², tension locative et vacance — données DVF officielles.

VillePrix/m²Rdt brutRdt netTensionVacanceTransactions
Sarcelles952002 13910,1 %7,6 %●●●●○ 755,1 %563
Guémené-sur-Scorff561601 6609,9 %7,4 %●●○○○ 3613,9 %16
Châteaubleau773701 7339,8 %7,4 %●●○○○ 447,4 %10
Épinay-sous-Sénart918602 0779,5 %7,1 %●●●○○ 677,1 %160
Guern563101 7169,5 %7,1 %●●○○○ 3810,9 %22
Locmalo561601 7219,5 %7,1 %●●○○○ 3610,9 %12
Esquerchin595531 8009,4 %7,1 %●●●○○ 534,5 %10
Ris-Orangis911302 2189,4 %7,1 %●●●●○ 706 %535
Quiéry-la-Motte624901 8149,4 %7 %●●●○○ 505,3 %12
Cavignac336201 9929,3 %7 %●●●○○ 6010,3 %76
Ravenel601301 7169,3 %6,9 %●●●○○ 506,5 %24
Morlincourt604001 6079,2 %6,9 %●●●○○ 523,1 %11
Évry-Courcouronnes910002 3339,1 %6,8 %●●●●○ 735,6 %1 153
Saint-Seurin-de-Cursac333901 7339,1 %6,8 %●●○○○ 4811,1 %22
Blennes779401 8539,1 %6,8 %●●○○○ 418,7 %12
Villiers-le-Bel954002 4889 %6,7 %●●●●○ 735,5 %300
Aubigny808001 8288,9 %6,7 %●●○○○ 476,3 %11
Grigny913502 0908,9 %6,7 %●●●○○ 6810,1 %117
Garges-lès-Gonesse951402 5108,9 %6,7 %●●●●○ 763,5 %371
Valserhône012002 5138,9 %6,6 %●●●○○ 6212,3 %515
Flers-en-Escrebieux591281 8908,9 %6,6 %●●●○○ 606,8 %51
Pavant023101 6888,9 %6,6 %●○○○○ 2515,6 %15
Saint-Agnan893401 8958,9 %6,6 %●●○○○ 467 %14
Saint-Martin-Lacaussade333901 9098,9 %6,6 %●●●○○ 615,6 %32
Le Lorrain972141 9108,8 %6,6 %●○○○○ 2822,7 %11
Mignovillard392501 8258,8 %6,6 %●●○○○ 419,7 %13
Le Mée-sur-Seine773502 2818,8 %6,6 %●●●●○ 705,8 %275
Râches591941 9278,8 %6,6 %●●●○○ 566 %44
Cuincy595531 9288,8 %6,6 %●●●●○ 704,7 %121
Longueau803302 0008,8 %6,6 %●●●●○ 806,1 %119
Abbeville-Saint-Lucien604801 8698,8 %6,6 %●●○○○ 486 %11
Davenescourt805001 7468,8 %6,5 %●●○○○ 3910,1 %10
Fresne-Léguillon602402 0578,8 %6,5 %●●○○○ 3113,1 %12
Noyal-Pontivy569201 8708,8 %6,5 %●●○○○ 499,6 %56
Malguénac563001 8828,7 %6,5 %●●○○○ 3611,5 %19
Macouria973552 1788,7 %6,5 %●●●○○ 5814 %114
Les Ulis919402 4248,7 %6,5 %●●●●○ 764,5 %361
Châlette-sur-Loing451201 7848,7 %6,5 %●●●○○ 628,4 %129
Aufferville775701 8868,6 %6,4 %●●○○○ 3312,3 %11
Le Sourn563001 8968,6 %6,4 %●●●○○ 525,6 %26
Rivière-Pilote972112 1198,6 %6,4 %●○○○○ 2915,6 %16
La Croix-en-Brie773701 9908,5 %6,4 %●●○○○ 3213,4 %20
Torpes253201 7178,5 %6,4 %●●○○○ 495,1 %12
Villethierry891401 9708,5 %6,4 %●●○○○ 486,2 %14
Haudivillers605101 9338,5 %6,3 %●●●○○ 533,9 %13
Paillart601201 8998,5 %6,3 %●●○○○ 467,1 %10
Killem591221 7648,5 %6,3 %●●●○○ 505 %14
Villemandeur457001 8968,5 %6,3 %●●●○○ 648,8 %142
Noyon604001 7538,5 %6,3 %●●●○○ 5512,8 %141
Survilliers954702 5168,4 %6,3 %●●●●○ 745,7 %119
Page 1 / 4